Tairgeann gineadóirí cúltaca sa raon 10-20 kW, go háirithe iad siúd atá faoi thiomáint ag gás nádúrtha, réiteach iontaofa agus éifeachtach chun cumhacht cúltaca a sholáthar do thithe agus do ghnóthais bheaga. Seo roinnt príomhghnéithe agus buntáistí a bhaineann le 10-20 gineadóirí fuireachais gáis nádúrtha kW:
Cur síos ar Tháirgí









foinsí breosla
Foinse Breosla Gáis Nádúrtha:
Ritheann na gineadóirí seo ar ghás nádúrtha, a bhíonn ar fáil go héasca go minic trí línte fóntais atá ann cheana féin. Cuireann soláthar leanúnach agus iontaofa gáis nádúrtha deireadh leis an ngá atá le stóráil breosla ar an láthair, ag soláthar foinse cumhachta áisiúil agus gan bhriseadh.
Sonraíocht Táirgí
| Mionsamhail | SL12000W-SE-DF | SL15000W-SE-DF |
| Cineál gineadóir | Gásailín Chiúin / Gineadóir LPG | Gásailín Chiúin / Gineadóir LPG |
| Minicíocht | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Voltas | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V |
| Aschur rátáilte: Gásailín | 10 kW / 11 kW | 12 kW / 13 kW |
| Aschur uasta: Gásailín | 11 kW / 12 kW | 13 kW / 14 kW |
| Aschur rátáilte: LPG | 9 kW / 10 kW | 11 kW / 12 kW |
| Aschur uasta: LPG | 10 kW / 11 kW | 12 kW / 13 kW |
| Aschur DC | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A |
| Cos fachtóir cumhachta | 1.0 | 1.0 |
| Cumas umar breosla | 50 L | 50 L |
| Am rith @ ualach 50%. | 11.5 h | 9.5 h |
| Leibhéal torainn ag 7m | Níos lú ná nó cothrom le 73 dB(A) | Níos lú ná nó cothrom le 73 dB(A) |
| Córas tosaithe | Tús leictreach | Tús leictreach |
| Mionsamhail | SL12000W-SE-DF | SL15000W-SE-DF |
| Cineál gineadóir | Gásailín Chiúin / Gineadóir LPG | Gásailín Chiúin / Gineadóir LPG |
| Minicíocht | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Voltas | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V |
| Aschur rátáilte: Gásailín | 10 kW / 11 kW | 12 kW / 13 kW |
| Aschur uasta: Gásailín | 11 kW / 12 kW | 13 kW / 14 kW |
| Aschur rátáilte: LPG | 9 kW / 10 kW | 11 kW / 12 kW |
| Aschur uasta: LPG | 10 kW / 11 kW | 12 kW / 13 kW |
| Aschur DC | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A |
| Cos fachtóir cumhachta | 1.0 | 1.0 |
| Cumas umar breosla | 50 L | 50 L |
| Am rith @ ualach 50%. | 11.5 h | 9.5 h |
| Leibhéal torainn ag 7m | Níos lú ná nó cothrom le 73 dB(A) | Níos lú ná nó cothrom le 73 dB(A) |
| Córas tosaithe | Tús leictreach | Tús leictreach |
Clibeanna Te: 10-20 kw gineadóirí fuireachais gáis nádúrtha, an tSín 10-20 kw déantóirí gás nádúrtha fuireachas, monarcha

















