Gineadóir Cónaithe 5kW 6kw 7kW 8kW 9kw Gineadóir Cumhachta Gáis Hibrid




|
|
|











Gineadóir Cónaithe 5kW-9KW-Gineadóir Cumhachta Gáis Dúbóin Hibrid
Sochair & Gnéithe
A Gineadóir Cónaithe (5kw, 6kw, 7kw, 8kw, 9kw)leCumas débhreosla hibrideach (LPG/NG)Cinntíonn sé go bhfuil cumhacht chúltaca iontaofa do thithe le linn bristeacha. Soláthraíonn na gineadóirí seo roghanna breosla solúbtha, oibriú uathoibríoch, agus fuinneamh éifeachtach do fhearais riachtanacha.
Buntáistí tábhachtacha:
Raon cumhachta leathan (5kW-9KW)- oiriúnach do thithe beaga agus meánmhéide, ag tacú le cuisneoirí, soilse, HVAC, agus leictreonaic.
Solúbthacht débhreosla- Ritheann sé arGás Nádúrtha (NG) nó Própán (LPG), Costas a thairiscint - Roghanna breosla éifeachtacha agus atá ar fáil go héasca.
Cumhacht cúltaca uathoibríoch- Tosaíonn sé láithreach le linn na mbuachaillí, ag coinneáil do theach ag rith gan briseadh.
Éifeachtúlacht hibrideach- Comhcheanglaíonn sé cumhacht gháis ghlan le bainistíocht fuinnimh chliste le haghaidh astaíochtaí níos ísle agus coigilteas breosla.
Cothabháil chiúin & íseal- Deartha le haghaidh úsáide cónaithe le torann - Teicneolaíocht agus comhpháirteanna marthanacha a laghdú.
Iniompartha & versatile- I measc roinnt samhlacha tá rothaí le haghaidh athlonnú éasca, foirfe le haghaidh éigeandálaí nó úsáid lasmuigh.
| Múnla | SL - jk8 | SL - JK12 | SL - JK17 | SL - JK18 |
| Cineál breosla | LPG & ng / gásailín | LPG & ng / gásailín | LPG & ng / gásailín | LPG & ng / gásailín |
| Minicíocht (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltas (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gásailín (kW) | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (KW) | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Fachtóir cumhachta cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Cumas umar breosla (l) | / | / | / | / |
| Tomhaltas LPG ag ualach 75% (kg/h) | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Tomhaltas Ng ag ualach 75% (M3/H) | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Umar breosla | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Leibhéal torainn ag 7m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Córas tosaigh | Tús leictreach | Electric - Tosaigh | Electric - Tosaigh | Electric - Tosaigh |
| Samhail innill | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Díláithriú (CC) | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Méid Pacála (MM) | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Meáchan glan / comhlán (kg) | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Gineadóir Cónaithe 5kW 6kw 7kW 8kW 9kw Gineadóir Cumhachta Gáis Hibrid

Clibeanna Te: Gineadóir Cónaithe 5kW 6kw 7kW 8kW 9kw Gineadóir Cumhachta Gáis Hibrid Gineadóir Dúbailte, Gineadóir Cónaithe na Síne 5kW 6kW 7kW 8kW 9kW Gineadóir Gineadóir Gáis Gáis Hibrid
















