Gineadóir Generac Silent 5kw 6kw 7kw 8kw 9kw Gineadóir Baile ag rith ar ghineadóir gáis cúltaca própáin





|
|
|

|
|
|
|
|
|



|
|
|
|
|
|


Gineadóir Generac Silent 5kw 6kw 7kw 8kw 9kw Gineadóir Baile ag rith ar ghineadóir gáis cúltaca própáin
Oibriú Ultra -Cinntíonn sé go gcuirfear isteach ar an torann íosta le linn úsáide, foirfe do cheantair chónaithe.
Breosla própáin iontaofaTairgeann sé fuinneamh glan, seilfré fada, agus stóráil shábháilte le haghaidh éigeandálaí.
Aschur cumhachtach 5-9kWTacaíonn sé le fearais riachtanacha tí le linn bristeacha le feidhmíocht chomhsheasmhach.
Córas cúltaca uathoibríochGníomhaíonn sé láithreach nuair a theipeann ar an gcumhacht, coimeád do theach.
Tógáil marthanachCinntíonn sé go bhfuil feidhmíocht fhada - i ndálaí aimsire crua.
Gineadóir Generac Silent 5kw 6kw 7kw 8kW 9kw Gineadóir Baile ag rith ar ghineadóir gáis cúltaca própáin
| Múnla | SL6500W - se {- df | SL8000W - se {- df | SL9000W - se {- df | SL10000W - se {- df |
| Cineál Gineadóra | Gineadóir gásailín ciúin / LPG / NG | Gineadóir gásailín ciúin / LPG / NG | Gineadóir gásailín ciúin / LPG / NG | Gineadóir gásailín ciúin / LPG / NG |
| Minicíocht | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Voltas | 110 /220V 120 / 240V 220 / 380V 230/400V | |||
| Aschur rátáilte: gásailín | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.0 kW | 8.0 kW |
| Aschur Max: gásailín | 6.5 kW | 6.5 kW | 7.5 kW | 8.5 kW |
| Aschur Rátáilte: LPG /NG | 4.5 kW | 5.5 kW | 6.5 kW | 7.5 kW |
| Aschur Max: LPG /NG | 4.0 kW | 6.0 kW | 6.0 kW | 8.0 kW |
| Fachtóir cumhachta cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cumas umar breosla | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L |
| Leibhéal torainn ag 7m | Níos lú ná nó cothrom le 69 dB (a) | Níos lú ná nó cothrom le 69 dB (a) | Níos lú ná nó cothrom le 69 dB (a) | Níos lú ná nó cothrom le 69 dB (a) |
| Córas tosaigh | Tús a chur le tús / tús leictreach | Tús a chur le tús / tús leictreach | Tús a chur le tús / tús leictreach | Tús a chur le tús / tús leictreach |
| Múnla | SL390 | SL420 | SL460 | SL460 |
| Cineál innill | sorcóir aonair, 4-stróc, OHV, aer fuaraithe | |||
| Díláithriú | 389 cc | 420 cc | 459 cc | 459 cc |
| Cumhacht rátáilte | 8.3 kW / 3000 / 3600rpm | 9.2 kW / 3000 / 3600rpm | 10.6 kW / 3000/3600 rpm | 10.6 kW / 3000 / 3600rpm |
| Cumas ola | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
| Méid pacála | 940 × 570 mm × 780 mm | 940 × 570 mm × 780 mm | 940 × 570 mm × 780 mm | 940 mm × 570 mm × 780 mm |
| Meáchan glan / comhlán | 150 kg / 157 kg | 152 kg / 159 kg | 153 kg / 160 kg | 154 kg / 161 kg |
| 20'ft / 40'hq | 72 / 150 | 72 / 150 | 72 / 150 | 72 / 150 |

Clibeanna Te: Gineadóir Generac Silent 5kw 6kw 7kw 8kW 9kw Gineadóir Baile Ag rith ar ghineadóir gáis cúltaca própáin, gineadóir géineas na Síne ciúin 5kw 6kw 7kW 8kW 9kW Gineadóir Baile ag rith ar mhonaróirí gineadóir cúltaca própáin, monarcha




















